Clásico Porteño Wanderers – Everton

Último Clásico Porteño. Wanderers venció 2-1 a Everton en Playa Ancha por la Primera División 2021 (foto: eseaene.cl)

Todos los Partidos desde 1916

PARTIDOS 1916-1920
1 – V
| 14.05.16. Liga Valparaíso: 4-0, en Sporting Club
2 – V | 17.06.17. Liga Valparaíso: 2-1, en Sporting Club
3 – D | 29.07.17. Copa Sporting: 3-4, en Sporting Club

PARTIDOS 1921-1929
4 – V
| 18.04.20. Liga Valparaíso: 8-0, en Sporting Club
5 – D | 15.06.24. Liga Valparaíso: 1-2, en Sporting Club
6 – V | 09.03.25. Copa Marchesini: 3-0, en Sporting Club
7 – E | 24.08.25. Liga Valparaíso: 0-0, en Sporting Club
8 – V | 17.07.27. Liga Valparaíso: 2-0, en Sporting Club
9 – V
| 14.10.29. Liga Valparaíso: 5-2, en Sporting Club

PARTIDOS 1930-1939
10 – V | 01/06/30. Asociación Valparaíso: 2-1, en El Tranque
11 – D | 26/04/31. Asociación Valparaíso: 2-3, en Sporting Club
12 – V | 26/04/36. Asociación Valparaíso: 4-1, en Playa Ancha

PARTIDOS 1940-1949
13 (1) – D
| 22/08/43. Asociación Porteña: 0-2, en Las Zorras
14 (1) – D
| 09/07/44. Primera: 0-2, en Valparaíso
15 (2) – D | 08/10/44. Primera: 1-2, en El Tranque
16 (3) – D | 20/05/45. Primera: 1-4, en Valparaíso
17 (4) – E | 02/09/45. Primera: 2-2. en El Tranque
18 (5) – V | 07/07/46. Primera: 2-0, en Playa Ancha
19 (6) – D | 27/10/46. Primera: 1-2, en El Tranque
20 (7) – V | 25/05/47. Primera: 3-1, en Playa Ancha (visita)
21 (8) – D | 07/09/47. Primera: 0-1, en Playa Ancha
22 (9) – V | 08/08/48. Primera: 3-1, en Playa Ancha
23 (10) – D | 27/11/48. Primera: 1-4, en El Tranque
24 (1) – V | 10.04.49. Copa Apertura: 4-2, en Playa Ancha
25 (2) – V | 17.04.49. Copa Apertura: 2-1, en El Tranque
26 (11) – D | 19/06/49. Primera: 1-2, en El Tranque
27 (12) – V | 02/10/49. Primera: 7-0. en Playa Ancha

PARTIDOS 1950-1959
28 (3) – D
| 30/04/50. Copa Carlos Varela: 0-17, en El Tranque
29 (13) – V | 31/07/50. Primera: 3-1, en Playa Ancha
30 (14) – D | 29/10/50. Primera: 0-2, en El Tranque
31 (15) – V | 08/07/51. Primera: 3-0, en Playa Ancha
32 (16) – D | 07/10/51. Primera: 2-4, en El Tranque
33 (17) – D | 03/08/52. Primera: 2-5, en El Tranque
34 (18) – D | 02/11/52. Primera: 1-2, en Playa Ancha
35 (19) – V | 17/01/53. Primera: 1-0, en El Tranque
36 (20) – D | 30/08/53. Primera: 0-2, en Playa Ancha
37 (21) – E | 28/11/53. Primera: 2-2, en El Tranque
38 (22) – V | 23/05/54. Primera: 1-0, en El Tranque
39 (23) – D | 26/09/54. Primera: 0-2, en Playa Ancha
40 (24) – E | 26/06/55. Primera: 1-1, en El Tranque
41 (25) – E | 16/10/55. Primera: 1-1, en Playa Ancha
42 (26) – E | 26/06/56. Primera: 2-2, en El Tranque
43 (27) – V | 14/10/56. Primera: 3-1, en Playa Ancha
44 (28) – D | 30/06/57. Primera: 1-2, en El Tranque
45 (29) – V | 16/11/57. Primera: 3-0, en Playa Ancha
46 (30) – V | 13/07/58. Primera: 1-0, en Playa Ancha
47 (31) – D  | 19/10/58. Primera: 1-3, en El Tranque
48 (32) – V | 31/05/59. Primera: 1-0, en Playa Ancha
49 (33) – E | 30/08/59. Primera: 0-0, en El Tranque

PARTIDOS 1960-1969
50 (34) – V | 10/07/60. Primera: 3-1, en El Tranque
51 (35) – E | 23/10/60. Primera: 2-2, en Playa Ancha
52 (4) – E | 21/05/61. Copa Chile-Green Cross: 1-1, en El Tranque
53 (5) – V | 23/05/61. Copa Chile-Green Cross: 2-1, en Playa Ancha (repetición
54 (36) – V | 03/09/61. Primera: 3-1, en El Tranque
55 (37) – E | 30/12/61. Primera: 2-2, en Playa Ancha
56 (6) – E | 29/04/62. Copa Preparación: 2-2, en Playa Ancha
57 (38) – V | 04/11/62. Primera: 2-1, en Sausalito (local)
58 (39) – E | 09/03/63. Primera: 1-1, en Sausalito
59 (40) – V | 09/06/63. Primera: 1-0, en Sausalito
60 (41) – D | 13/10/63. Primera: 0-1, en Playa Ancha
61 (42) – E | 17/05/64. Primera: 1-1, en Playa Ancha
62 (43) – V | 20/09/64. Primera: 2-0, en Sausalito
63 (44) – D | 27/05/65. Primera: 0-3, en Sausalito (local)
64 (45) – D | 07/11/65. Primera: 0-2, en Sausalito
65 (46) – V | 26/06/66. Primera: 2-1, en Sausalito
66 (47) – E | 22/10/66. Primera: 1-1, en Playa Ancha
67 (48) – E | 30/07/67. Primera: 1-1, en Sausalito
68 (49) – E | 09/12/67. Primera: 0-0, en Playa Ancha
69 (50) – V | 05/05/68. Primera – Provincial: 4-0, en Playa Ancha
70 (51) – E | 07/07/68. Primera – Provincial: 1-1, en Sausalito
71 (52) – D | 01/09/68. Primera – Honor: 1-2, en Sausalito
72 (53) – V | 03/11/68. Primera – Honor: 2-0, en Playa Ancha
73 (54) – D | 01/05/69. Primera — Provincial: 3-4, en Playa Ancha
74 (55) – V | 22/06/69. Primera – Provincial: 1-0, en Sausalito
75 (56) – V | 28/09/69. Primera – Zona B: 4-0, en Playa Ancha
76 (57) – V | 26/10/69. Primera – Zona B: 3-0, en Sausalito

PARTIDOS 1970-1979
77 (58) – E | 10/05/70. Primera – Provincial: 2-2, en Sausalito
78 (59) – D | 05/07/70. Primera – Provincial: 0-2, en Playa Ancha
79 (60) – D | 20/09/70. Primera – Zona B: 1-4, en Playa Ancha
80 (61) – D | 28/11/70. Primera – Zona B: 1-2, en Sausalito
81 (62) – E | 25/04/71. Primera: 1-1, en Playa Ancha
82 (63) – D | 19/09/71. Primera: 2-3, en Playa Ancha (visita)
83 (64) – E | 02/09/72. Primera: 0-0, en Playa Ancha
84 (65) – E | 21/12/72. Primera: 1-1, en Sausalito
85 (7) – D | 05/05/74. Copa Chile: 0-2, en Sausalito
86 (8) – E | 14/07/74. Copa Chile: 1-1 (3-2 en penales), en Playa Ancha
87 (66) – V | 15/08/75. Primera: 2-0, en Playa Ancha
88 (67) – E | 21/12/75. Primera: 1-1, en Sausalito
89 (68) – E | 20/06/76. Primera: 1-1, en Playa Ancha
90 (69) – D | 17/10/76. Primera: 1-3, en Sausalito
91 (9) – D | 12/02/77. Copa Chile: 1-2, en Sausalito (local)
92 (10) – D | 05/03/77. Copa Chile: 0-1, en Sausalito
93 (70) – D | 17/07/77. Primera: 3-4, en Playa Ancha
94 (71) – D | 27/11/77. Primera: 1-3, en Sausalito
95 (11) – E | 24/02/79. Copa Polla Gol: 1-1, en Sausalito (local)
96 (12) – D | 17/03/79. Copa Polla Gol: 2-4, en Sausalito
97 (72) – D | 22/07/79. Primera: 0-1, en Playa Ancha
98 (73) – D | 18/11/79. Primera: 2-3, en Sausalito

PARTIDOS 1980-1989
99 (13) – D | 27/02/80. Copa Polla Gol: 2-3, en Sausalito
100 (14) – V | 16/03/80. Copa Polla Gol: 5-1, en Playa Ancha
101 (74) – D | 18/05/80. Primera: 0-2, en Sausalito
102 (75) – D | 14/09/80. Primera: 1-2, en Playa Ancha
103 (15) – D | 04/04/82. Copa Polla Gol de Segunda: 0-1, en Playa Ancha
104 (16) – D | 09/05/82. Copa Polla Gol de Segunda: 0-2, en Sausalito
105 (1) – V | 18/09/82. Segunda: 1-0, en Playa Ancha
106 (2) – D | 08/01/83. Segunda: 1-2, en Sausalito
107 (17) – V | 20/03/83. Copa Polla Gol: 2-0, en Playa Ancha
108 (18) – E | 01/05/83. Copa Polla Gol: 1-1, en Sausalito
109 (76) – D | 03/07/83. Primera: 0-1, en Sausalito
110 (19) – V | 11/01/84. Copa de la República: 4-3, en Sausalito
111 (20) – D | 18/01/84. Copa de la República: 1-2, en Sausalito (local)
112 (77) – E | 05/02/84. Primera: 0-0, en Playa Ancha
113 (21) – V | 20/05/84. Copa Polla Gol: 1-0, en Playa Ancha
Copa Polla Gol 83: No se jugó la revancha en Valparaíso por falta de fechas.
114 (22) – E | 02/02/85. Copa Polla Gol: 1-1, en Sausalito
115 (23) – V | 17/03/85. Copa Polla Gol: 1-0, en Valparaíso
116 (24) – E | 03/04/88. Copa Digeder: 0-0 (4-3 en penales), en Playa Ancha
117 (25) – V | 22/05/88. Copa Digeder: 4-3, en Sausalito
118 (26) – D | 23/04/89. Copa Coca Cola-Digeder: 1-2, en Sausalito
119 (27) – E | 11/06/89. Copa Coca Cola Digeder: 0-0 (4-3 en penales), en Playa Ancha

PARTIDOS 1990-1999
120 (28) – V | 18/03/90. Torneo de Apertura: 3-2, en Playa Ancha
121 (29) – V | 22/04/90. Torneo de Apertura: 2-1, en Sausalito
122 (78) – E | 16/09/90. Primera: 0-0, en Playa Ancha
123 (79) – D | 15/12/90. Primera: 0-1, en Sausalito
124 (31) – D | 24/03/91. Copa Chile: 2-3, en Sausalito
125 (32) – V | 14/04/91. Copa Chile: 3-1, en Playa Ancha
126 (80) – E | 25/08/91. Primera: 0-0. en Playa Ancha
127 (81) – D | 01/12/91. Primera: 0-4, en Sausalito
128 (32) – E | 29/03/92. Copa Chile: 1-1, en Sausalito
129 (33) – D | 03/05/92. Copa Chile: 2-4, en Playa Ancha
130 (34) – D | 20/02/93. Copa Chile: 0-2, en Playa Ancha
131 (35) – V | 27/03/93. Copa Chile: 2-1, en Sausalito
132 (36) – E | 06/03/94. Copa Chile: 1-1, en Sausalito
133 (37) – D | 10/04/94. Copa Chile: 0-1, en Playa Ancha
134 (3) – D | 11/04/99. Primera B: 1-2, en Sausalito
135 (4) – D | 30/05/99. Primera B: 0-1, en Playa Ancha
136 (5) – D | 06/06/99. Primera B: 0-1, en Playa Ancha
137 (6) – V | 18/09/99. Primera B: 4-1, en Sausalito

PARTIDOS 2000-2009
138 (82) – E | 13/09/00. Primera: 1-1, en Sausalito
139 (83) – E | 16/12/00. Primera: 1-1, en Playa Ancha
140 (1) – D
| 09/07/03. Pre-Sudamericana: 0-2, en Sausalito
141 (2) – V | 07/07/04. Pre-Sudamericana: 5-2, en Sausalito
142 (3) – D | 11/07/04. Pre-Sudamericana: 2-3, en Playa Ancha
143 (84) – V | 18/04/04. Primera – Apertura: 4-0, en Playa Ancha
144 (85) – V | 17/10/04. Primera – Clausura: 1-0, en Sausalito
145 (86) – V | 05/02/05. Primera – Apertura: 4-1, en Playa Ancha
146 (87) – V | 18/09/05. Primera – Clausura: 1-0, en Sausalito
147 (88) – D | 20/05/06. Primera – Apertura: 0-2, en Sausalito
148 (89) – E | 24/09/06. Primera – Clausura: 1-1, en Playa Ancha
149 (90) – E | 18/03/07. Primera – Apertura: 1-1, en Sausalito
150 (91) – V | 16/09/07. Primera – Clausura: 2-1, en Playa Ancha
151 (38) – E | 16/09/09. Copa Chile: 0-0 (5-4 en penales), en Playa Ancha

PARTIDOS 2010-2019
152 (92) – V
| 11/04/10. Primera: 2-0, en Playa Ancha
153 (93) – V | 23/10/10. Primera: 2-0, en Sausalito
154 (39) – D | 10/07/11. Copa Chile: 0-2, en Playa Ancha
155 (40) – E | 24/07/11. Copa Chile: 0-0, en Sausalito
156 (94) – D | 27/04/13. Primera – Transición: 0-3, en Quillota (visita)
157 (41) – D | 13/07/13. Copa Chile: 1-2, en Quillota (local)
158 (42) – D | 16/07/13. Copa Chile: 0-2, en Quillota (visita)
159 (95) – V | 29/09/13. Primera – Apertura: 3-0, en Quillota (local)
160 (96) – D | 02/03/14. Primera – Clausura: 1-2, en Santa Laura (visita)
161 (43) – D | 19/07/15. Copa Chile: 1-3, en Playa Ancha
162 (44) – E | 05/08/15. Copa Chile: 1-1, en Sausalito
163 (97) – D | 15/10/16. Primera – Apertura: 0-1, en Playa Ancha
164 (98) – E | 04/03/17. Primera – Clausura: 2-2, en Sausalito
165 (99) – E | 22/10/17. Primera – Transición: 3-3, en Playa Ancha

PARTIDOS 2020-2029
166 (100) – E
| 10/10/20. Primera: 2-2, en Sausalito
167 (101) – V | 13/12/20. Primera: 2-1, en estadio Nacional (local)
168 (102) – D | 30/05/21. Primera: 0-1, en Sausalito
169 (103) – V | 16/10/21. Primera: 2-1, en Playa Ancha

Historial Partidos Oficiales

TOTAL PARTIDOS DISPUTADOS: 169.
ANFP: 156.
103 en Primera División, 6 en Primera B, 44 en torneos de copa y 3 en liguilla Pre-Sudamericana.
Asociación Porteña: 1 en Primera División
Asociación Valparaíso: 12 – 10 en Primera División y 2 en torneos de copa

TRIUNFOS WANDERERS: 59.
ANFP: 50. 34 en Primera División, 2 en Primera B, 13 en torneos de copa y 1 en liguilla Pre-Sudamericana
Asociación Porteña: 0 en Primera División
Asociación Valparaíso: 9. 8 en Primera División y 1 en torneos de copa

TRIUNFOS EVERTON: 66.
ANFP: 63.
39 en Primera División, 4 en Primera B, 18 en torneos de copa y 2 en liguilla Pre-Sudamericana
Asociación Porteña: 1 en Primera División
Asociación Valparaíso: 2. 1 en Primera División y 1 en torneos de copa

EMPATES: 44.
ANFP: 43. 30 en Primera División, 0 en Primera B, 13 en torneos de copa y 0 en liguilla Pre-Sudamericana
Asociación Porteña: 0 en Primera División
Asociación Valparaíso: 1 en Primera División y 0 en torneos de copa.

Nota: todos los partidos definidos mediante lanzamientos penales son contabilizados como empate.

Wanderers como local

Total partidos disputados: 79 (52 en Primera, 3 en Primera B, 23 en copas y 1 en Pre-Sudamericana)
Triunfos Wanderers: 30 (21 en Primera, 1 en Primera B, 8 en copas y 0 en Pre-Sudamericana)
Triunfos Everton: 28 (16 en Primera, 2 en Primera B, 9 en copas y 1 en Pre-Sudamericana)
Empates: 21 (15 en Primera, 0 en Primera B, 6 en copas y 0 en Pre-Sudamericana)
Nota: todos los partidos disputados en Playa Ancha, con excepción de nueve partidos: cuatro de Primera División en 1962, 1965 (ambos en Sausalito), Transición 2013 (Quillota) y 2020 (estadio Nacional); y cinco de torneos de copas, en 1977, 1979, Copa República 1983, todos en Sausalito, y en 2013/14 en Quillota.

Wanderers como visita

Total partidos disputados: 77 (51 en Primera, 3 en Primera B, 21 en copas y 2 en Pre-Sudamericana)
Triunfos Wanderers: 20 (13 en Primera, 1 en Primera B, 5 en copas y 1 en Pre-Sudamericana)
Triunfos Everton: 35 (23 en Primera, 2 en Primera B, 9 en copas y 1 en Pre-Sudamericana)
Empates: 22 (15 en Primera, 0 en Primera B, 7 en copas y 0 en Pre-Sudamericana)
Nota: todos los partidos disputados en El Tranque, actual Sausalito, con excepción de cinco partidos: cuatro de Primera División 1947, 1971 (ambos en Playa Ancha), Transición 2013 (Quillota) y 2013/14 (Santa Laura); y uno de torneo de copa, en 2013/14 en Quillota.

Nota localías: solo son considerados los partidos correspondientes a la ANFP por jugarse con ida y vuelta. Las canchas y estadios utilizados en las asociaciones Valparaíso y Porteña se consideran neutrales.

Detalles de temporadas con partidos entre ambos rivales

Primera División ANFP: 49 (44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 80, 83, 90, 91, 00, 04, 05, 06, 07, 10, Transición 13, 2013/14, 2016/17, Transición 17, 20 y 21)
Primera B ANFP: 2 (82 y 99).
Torneos de copa ANFP: 23 (49, 50, 61, 62, 74, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 09, 11, 13/14 y 15/16).
Liguilla Pre-Sudamericana ANFP: 2 (03 y 04)
Asociación Porteña: 1 (43)
Asociación Valparaíso: 10 (16, 17, 20, 24, 25, 27, 29, 30, 31 y 36)
Torneos de copa Asociación Valparaíso: 2 (17 y 25)

NOTAS:
En la mayoría de las temporadas de Primera División ANFP se disputaron dos partidos, con excepción de 1952 en que hubo tres; 1968, 1969 y 1970 con cuatro; y las de Transición 2013 y 2017 con un solo juego. Las 49 temporadas incluyen 55 torneos, contabilizando los Apertura y Clausura de 04, 05, 06, 07, 13/14 y 16/17.
– En Segunda División ANFP 1982 hubo dos partidos y 1999, cuatro.
– En la mayoría de las temporadas con torneos de copa ANFP se disputaron dos partidos, con excepción de las 50, 62, 84 y 09 en que se jugó solo uno, aunque en la 84 el partido de revancha fue cancelado por falta de fechas. Las 23 temporadas incluyen 24 torneos de copa incluyendo la Copa de la República 83. El resto de certámenes contabilizados son: Campeonato de Apertura 49, Copa Carlos Varela 50, Copa Chile-Green Cross 61, Copa Preparación 62, Copa Chile 74, 77, 91, 92, 93, 94, 09, 11, 13/14 y 15/16, Copa Polla Gol 79, 80, 83, 84 y 85, Copa Polla Gol de Segunda División 82, Copa Digeder 88, Copa Copa-Cola Digeder 89 y Torneo de Apertura 90.
– Los torneos de copa de la Asociación Valparaíso considerados son la Copa Sporting 17 y Copa Marchesini 25.

Comentarios

Hard do me sigh with west same lady. Their saved linen downs tears son add music. Expression alteration entreaties.

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

Important Links

Customer Spotlight

Customer Service

Marketing

FAQ

Company

About Us

Projects

Team Members

Services

Contact

Info@creative.com

+1-202-555-0140

1463 Chandler Drive Springfield, MO 65806

© 2023 Created with Royal Elementor Addons